专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1788%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1149-1151期 | 小 | 1149期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1148期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1147期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1146期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1143期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1140期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1139期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1138期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 大 | 1136期 4连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1135期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1133期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1130期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 大 | 1129期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 大 | 1128期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1126期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1121期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 大 | 1120期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1119期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1117期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1115期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1112期 5连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1111期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1110期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 大 | 1109期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 大 | 1108期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1106期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1103期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1100期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1097期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1093期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1090期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1087期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1085期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1084期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1082期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1080期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 大 | 1079期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1078期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1077期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
凤凰棋牌送38元大连市彩民仅花4元惊喜中得…
彩票资讯大连市福彩中心兑奖室迎来了双色球第2018135期一等奖特别奖得主,幸运彩民肖先生(化名)凭借一张4元的自选6+2复式彩票,中出1注一等奖特别奖、1注二等奖......
快三大小单双稳赚群 红领宫德乙:菲尔特主…
彩票资讯德乙第30轮的赛事,在赛事还余下5轮的前提下,主队菲尔特目前积38分与晋级附加赛区的汉堡49分相差11分,但少赛一轮尚有一定的前进动力,但要全取4轮胜利......
三个筛子玩大小单双福彩3D游戏“抗击新冠 …
开奖公告为扭转新冠疫情对吉林省福彩市场带来的不利影响,巩固福利彩票社会公益形象,进一步提升发展势头,吉林福彩中心拟开展福彩3D游戏“抗击新冠,奔驰宝马多人......
彩八彩票app下载广西彩民10元收获双色球一…
开奖公告中国福利彩票双色球游戏迎来2019年度收官,第2019151期开奖。当期双色球红球号码为02、06、09、18、24、26,蓝球号码为14。当期双色球头奖8注,单注奖金......
大发快三广西福彩新春慰问第六季“福彩情·…
走势图表由广西福彩中心联合媒体发起的第六季“福彩情·学子梦”公益助学活动目前已进入首笔助学金发放阶段。1月22日,广西福彩中心工作人员带着学生牛奶、保暖内衣......
大发快三重庆召开2019年福利彩票工作会议
彩票资讯重庆市民政局组织召开2019年重庆市福利彩票工作会议,传达贯彻全国福利彩票工作会议暨警示教育会议精神,总结2018年福彩工作,安排部署2019年工作。 在......
大发快三迎小年 送“猪”福:免费试刮送大礼
开奖公告俗话说“吃了腊八饭,就把年来办”,今天是农历腊月二十三,也是北方传统节日“小年”。小年意味着人们要着手准备年货,紧锣密鼓地张罗过年了,表达了一种辞......
大发快三 承德福彩上门签订代销合同
走势图表近日,河北省承德市福彩中心改变了以往坐等投注站站主前来办理代销合同续签的做法,工作人员深入到辖区内每一家福彩投注站,上门办理代销合同续签手续,......
大发快三 58.88亿!冀福彩去年销量同比增…
彩票资讯据河北省福彩中心披露,2018年,该省销售福利彩票58.88亿元,比2017年增加近3亿元,增幅超过全国平均水平;筹集福彩公益金约17亿元,有力支持了国家和......
大发快三临汾福彩开展2019迎新年登高健步…
开奖公告(段跃红/摄) 本报讯 (通讯员 小安段跃红) 为贯彻落实党的十九大精神,广泛开展全民健身活动,以实际行动喜迎祖国“70周年华诞”,1月2日,由山西省......